| Основные | |
| Дата выхода на рынок | 2010 г. (июнь) |
| Стандарт | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
| Платформа | iPhone OS |
| Операционная система | iPhone OS (iOS) |
| Тип процессора | Apple A4 |
| Тактовая частота | 1 000 МГц |
| Размеры и вес | |
| Длина | 115.2 мм |
| Ширина | 58.6 мм |
| Толщина | 9.3 мм |
| Вес | 137 г. |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | трубка |
| Встроенная антенна | есть |
| Разъём для внешней антенны | нет |
| Сменные панели | нет |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | нет |
| Материал корпуса | металл, стекло (нержавеющая сталь и алюмосиликатное стекло) |
| Акселерометр | есть |
| Варианты цвета корпуса | Black |
| Сенсорная клавиатура | нет |
| QWERTY-клавиатура | есть виртуальная |
| Поддержка двух SIM-карт | нет |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Телефонная книга и органайзер | |
| Номера в памяти телефона | есть |
| Расширенная телефонная книга | есть |
| Поддержка групп абонентов | есть |
| Календарь | есть |
| Напоминания | есть |
| Короткие сообщения | |
| MMS | есть |
| Экран | |
| Технология экрана | IPS |
| Тип экрана | 16 млн. цветов |
| Разрешение экрана | 640 x 960 (326 ppi) |
| Размер экрана | 3.5 '' |
| Сенсорный экран | есть емкостной |
| Работа с изображением | |
| Встроенная камера | есть |
| Дополнительная камера | есть (VGA) |
| Количество активных пикселей | 5 Мп |
| Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
| Цифровой zoom | 5 X |
| Запись видео | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 (HD) |
| Макс. кол-во кадров в секунду | 30 |
| Встроенный проектор | нет |
| Объектив | |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Опт. стабилизация изображения | нет |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | есть светодиодная |
| Работа со звуком | |
| Громкая связь | есть |
| Диктофон / Запись звука | есть |
| Aудио проигрыватель | есть |
| FM-приёмник | нет |
| FM-трансмиттер | нет |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Объем энергонезависимой памяти | 8 Гб |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Навигация | |
| GPS | есть |
| Geotagging | есть |
| Функции вызова и персонализация | |
| Вибровызов | есть |
| Тип мелодии | полифонический |
| MP3-звонок | есть |
| Стереозвонок | нет |
| Поддержка Java | нет |
| Интернет | |
| GPRS | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA+ | нет |
| HSPA | есть |
| HSDPA | есть |
| HSUPA | есть |
| HTML-браузер | есть |
| E-mail клиент | есть |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | есть 2.1 (EDR) |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | есть |
| AVRCP | есть |
| Аудиовыход | есть 3.5мм |
| IrDA | нет |
| UMA | нет |
| Wi-Fi | есть 802.11b, 802.11g, 802.11n (802.11n только 2.4ГГЦ) |
| WiMAX | нет |
| DLNA | нет |
| USB | есть |
| Разъем для подключения к PC | есть |
| Тип разъёма для подключения к PC | original |
| HDMI-выход | нет |
| TV-выход | есть |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 1 420 мАч |
| Время разговора | 7 часов - 14 часов |
| Время ожидания | 300 часов |
| Cолнечная батарея | нет |
Вы хотите оформить заказ либо продолжить покупки?
В ближайшее время с вами свяжется менеджер для подтверждения заказа и уточнения времени доставки.