| ТВ-тюнер | |
|---|---|
| Система приема | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L' |
| Стереофонический телеприем | NICAM -B, G, I, L, German (A2) |
| Прием телетекста | 500 стр., уровень 2,5, режимы FASTEXT/LIST/TOP |
| Звук | |
| Акустическая система | 2 динамика x 10 Вт |
| Окружающее звучание | V-Audio |
| Режимы звучания | Музыка/Речь/ Пользовательский |
| Выходная мощность аудиосигнала | 20 Вт (10 Вт x 2), 10 % КНИ |
| Технология VIERA Image Viewer | |
| Функция управления VIERA Link | Есть (HDAVI Control5) |
| Дисплей | |
| Режим Энергосбережения | Есть |
| Скорость отклика | 0,001 мсек (время реагирования от сигнала до разряда) |
| Угол обзора | Свободный |
| Разрешение | Full HD 1920 x 1080 (16:9) |
| Поддержка FULL HD 3D | - |
| Контрастность | Статическая контрастность 2 000 000:1 |
| Moving Picture Resolution | 900 строк |
| Технология 600Hz Sub-Field Drive | 550 Hz Sub-field Drive |
| Технология 24p Smooth Film | - |
| Технология Digital Optimiser | Есть |
| Размер экрана (диагональ) | 42" (106 cм) |
| Количество пикселей | 2,073,600 (1,920 x 1,080) пикселей |
| Панель | G13 – плазменная панель с прогрессивной разверткой и разрешением Full HD |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Совместимые форматы развертки | 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (только через HDMI), 1125 (1080)/50p (только через HDMI), 1125 (1080)/60p (только через HDMI); HD: 750 (720)/50p, 750 (720)/60p; SD: 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p |
| Градация оттенков | 6,144 эквивалентных уровней |
| Формат экрана | 16 : 9 (Широкоугольный) |
| Совместимые сигналы ПК | - |
| Разъемы | |
| Аудиовход (для видео) | AV3: RCA тип phono (Л, П) (1 комплект на задней комплект) |
| Композитный видеовход | AV3: RCA тип phono x 1 (на задней панели) |
| 21-контактный вход/выход | AV1: вход/выход AV, вход RGB, Q Link (на задней панели) AV2: вход/выход AV, вход S Video, вход RGB, Q Link (на задней панели) |
| Вход для ПК | - |
| Аудиовход (для HDMI, ПК, компонентных сигналов) | Соединители RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект на задней панели) |
| Цифровой аудиовыход | Есть (оптический) |
| Аудиовыход | RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект на задней панели) |
| Вход HDMI | 2 (тыловых) |
| Компонентный видеовход YРbРr | RCA тип phono x 3 [Y , PB, PR] (на задней панели) |
| Функции | |
| Технология 24p Playback | Есть |
| Технология Deep Colour (10-bit) | Есть |
| Фильтр | - |
| Функция x.v. Colour | Есть |
| Режим Эко | Есть |
| Игровой режим | Есть |
| Таймер отключения | Есть |
| Функция блокировки доступа | Есть |
| Функция VIERA Connect | - |
| Пуль ДУ | Инфракрасный |
| DLNA и DivX | - |
| VIERA Tools | Есть |
| Режимы изображения | Динамический/Нормальный/Кинотеатр/Режим True Cinema/Игра |
| Многооконный режим | PAT |
| Регулировка формата изображения | Auto/16:9/14:9/Just/4:3/Zoom1/Zoom2/Zoom3 |
| Технология 3D Colour Management | Есть |
| Функция Q-Link | Есть |
| Общие характеристики | |
| Угол поворота подставки | - |
| Потребление энергии (в режиме ожидания) | 0,4 Вт |
| Источник питания | AC 220 - 240 В, 50/60 Гц / AC 220 - 240 В, 50/60 Гц |
| Габаритные размеры с подставкой (Ш x В x Г) | 1029 x 704 x 334 мм |
| Диапазон рабочих температур | 0°C - 35°C |
| Вес с подставкой | 24,5 кг |
| Габаритные размеры без подставки (Ш x В x Г) | 1029 x 661 x 93 мм |
| Потребление энергии (при нормальной эксплуатации) | 275 Вт |
| Язык экранного меню | 26 языков |
| Вес без подставки | 23 кг |
Вы хотите оформить заказ либо продолжить покупки?
В ближайшее время с вами свяжется менеджер для подтверждения заказа и уточнения времени доставки.